Шурупы с потайной головкой ГОСТ 1145-80
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 6*50 | 6 | 50 | 187.39 ₽ | |
| 6*55 | 6 | 55 | 187.39 ₽ | |
| 6*60 | 6 | 60 | 187.39 ₽ | |
| 6*70 | 6 | 70 | 187.39 ₽ | |
| 6*80 | 6 | 80 | 187.39 ₽ | |
| 6*90 | 6 | 90 | 187.39 ₽ | |
| 4*60 | 4 | 60 | 192.31 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 192.57 ₽ | |
| 5*55 | 5 | 55 | 192.57 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 192.57 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 192.57 ₽ | |
| 6*30 | 6 | 30 | 192.58 ₽ | |
| 6*35 | 6 | 35 | 192.58 ₽ | |
| 6*40 | 6 | 40 | 192.58 ₽ | |
| 6*45 | 6 | 45 | 192.58 ₽ | |
| 4*55 | 4 | 55 | 197.50 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 197.81 ₽ | |
| 5*45 | 5 | 45 | 197.81 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 200.39 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 201.91 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 201.91 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 202.87 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 202.87 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 202.87 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 202.87 ₽ | |
| 5*22 | 5 | 22 | 205.88 ₽ | |
| 3.5*40 | 3.5 | 40 | 210.36 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 210.36 ₽ | |
| 3.5*35 | 3.5 | 35 | 213.03 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 213.03 ₽ | |
| 3.5*30 | 3.5 | 30 | 218.13 ₽ | |
| 4*22 | 4 | 22 | 218.13 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 221.23 ₽ | |
| 6*16 | 6 | 16 | 224.65 ₽ | |
| 3.5*25 | 3.5 | 25 | 225.77 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 232.44 ₽ | |
| 5*18 | 5 | 18 | 232.44 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 234.46 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 234.60 ₽ | |
| 3*40 | 3 | 40 | 234.60 ₽ | |
| 3*45 | 3 | 45 | 234.60 ₽ | |
| 5*13 | 5 | 13 | 235.08 ₽ | |
| 3.5*22 | 3.5 | 22 | 241.27 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 242.74 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 245.01 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 246.46 ₽ | |
| 3*22 | 3 | 22 | 259.24 ₽ | |
| 3.5*20 | 3.5 | 20 | 259.33 ₽ | |
| 4*13 | 4 | 13 | 260.48 ₽ | |
| 3.5*16 | 3.5 | 16 | 278.87 ₽ | |
| 3.5*18 | 3.5 | 18 | 278.87 ₽ | |
| 2.5*25 | 2.5 | 25 | 285.47 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 298.50 ₽ | |
| 2.5*22 | 2.5 | 22 | 300.52 ₽ | |
| 3.5*13 | 3.5 | 13 | 306.66 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 317.91 ₽ | |
| 3*18 | 3 | 18 | 317.91 ₽ | |
| 3.5*10 | 3.5 | 10 | 317.91 ₽ | |
| 2.5*20 | 2.5 | 20 | 323.45 ₽ | |
| 3*13 | 3 | 13 | 337.13 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 345.77 ₽ | |
| 2.5*18 | 2.5 | 18 | 347.74 ₽ | |
| 2.5*16 | 2.5 | 16 | 350.48 ₽ | |
| 2.5*13 | 2.5 | 13 | 377.30 ₽ | |
| 2.5*10 | 2.5 | 10 | 415.18 ₽ |
От 187.39 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000823
Характеристики
Покрытие
Без покрытия
Форма наконечника
Острая
Форма головки
Потайная
ГОСТ
ГОСТ 1145-80