Шурупы с полукруглой головкой ГОСТ 1144-80
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 5*45 | 5 | 45 | 179.19 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 179.19 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 179.19 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 179.19 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 184.35 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 184.35 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 184.35 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 186.86 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 187.09 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 187.09 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 187.09 ₽ | |
| 3.5*40 | 3.5 | 40 | 189.51 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 192.02 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 192.27 ₽ | |
| 3.5*35 | 3.5 | 35 | 194.62 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 194.62 ₽ | |
| 3.5*30 | 3.5 | 30 | 197.14 ₽ | |
| 4*22 | 4 | 22 | 197.14 ₽ | |
| 5*22 | 5 | 22 | 197.52 ₽ | |
| 3.5*25 | 3.5 | 25 | 202.58 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 211.81 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 212.23 ₽ | |
| 5*13 | 5 | 13 | 214.99 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 214.99 ₽ | |
| 5*18 | 5 | 18 | 214.99 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 217.71 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 217.71 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 217.82 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 220.28 ₽ | |
| 3.5*22 | 3.5 | 22 | 225.47 ₽ | |
| 3*22 | 3 | 22 | 233.34 ₽ | |
| 4*13 | 4 | 13 | 238.30 ₽ | |
| 3.5*20 | 3.5 | 20 | 242.45 ₽ | |
| 2.5*25 | 2.5 | 25 | 245.32 ₽ | |
| 4*10 | 4 | 10 | 248.08 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 256.15 ₽ | |
| 3.5*16 | 3.5 | 16 | 256.15 ₽ | |
| 3.5*18 | 3.5 | 18 | 256.15 ₽ | |
| 3*18 | 3 | 18 | 267.48 ₽ | |
| 2.5*22 | 2.5 | 22 | 267.78 ₽ | |
| 3.5*13 | 3.5 | 13 | 270.23 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 284.25 ₽ | |
| 2.5*20 | 2.5 | 20 | 288.12 ₽ | |
| 3.5*10 | 3.5 | 10 | 289.69 ₽ | |
| 3*13 | 3 | 13 | 298.21 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 306.37 ₽ | |
| 2.5*16 | 2.5 | 16 | 306.89 ₽ | |
| 2.5*18 | 2.5 | 18 | 306.89 ₽ | |
| 2.5*13 | 2.5 | 13 | 331.33 ₽ | |
| 2.5*10 | 2.5 | 10 | 363.70 ₽ |
От 179.19 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000821
Характеристики
Покрытие
Без покрытия
Форма наконечника
Острая
Форма головки
Полукруглая
ГОСТ
ГОСТ 1144-80