Шурупы с полукруглой головкой ГОСТ 1144-80
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 5*45 | 5 | 45 | 179.48 ₽ | |
| 5*50 | 5 | 50 | 179.48 ₽ | |
| 5*60 | 5 | 60 | 179.48 ₽ | |
| 5*70 | 5 | 70 | 179.48 ₽ | |
| 4*40 | 4 | 40 | 184.65 ₽ | |
| 4*45 | 4 | 45 | 184.65 ₽ | |
| 4*50 | 4 | 50 | 184.65 ₽ | |
| 4*35 | 4 | 35 | 187.16 ₽ | |
| 5*30 | 5 | 30 | 187.39 ₽ | |
| 5*35 | 5 | 35 | 187.39 ₽ | |
| 5*40 | 5 | 40 | 187.39 ₽ | |
| 3.5*40 | 3.5 | 40 | 189.80 ₽ | |
| 4*30 | 4 | 30 | 192.31 ₽ | |
| 5*25 | 5 | 25 | 192.57 ₽ | |
| 3.5*35 | 3.5 | 35 | 194.91 ₽ | |
| 4*25 | 4 | 25 | 194.91 ₽ | |
| 3.5*30 | 3.5 | 30 | 197.44 ₽ | |
| 4*22 | 4 | 22 | 197.44 ₽ | |
| 5*22 | 5 | 22 | 197.81 ₽ | |
| 3.5*25 | 3.5 | 25 | 202.87 ₽ | |
| 4*20 | 4 | 20 | 212.10 ₽ | |
| 5*20 | 5 | 20 | 212.52 ₽ | |
| 5*13 | 5 | 13 | 215.29 ₽ | |
| 5*16 | 5 | 16 | 215.29 ₽ | |
| 5*18 | 5 | 18 | 215.29 ₽ | |
| 4*16 | 4 | 16 | 218.01 ₽ | |
| 4*18 | 4 | 18 | 218.01 ₽ | |
| 3*30 | 3 | 30 | 218.12 ₽ | |
| 3*25 | 3 | 25 | 220.57 ₽ | |
| 3.5*22 | 3.5 | 22 | 225.77 ₽ | |
| 3*22 | 3 | 22 | 233.63 ₽ | |
| 4*13 | 4 | 13 | 238.60 ₽ | |
| 3.5*20 | 3.5 | 20 | 242.74 ₽ | |
| 2.5*25 | 2.5 | 25 | 245.61 ₽ | |
| 4*10 | 4 | 10 | 248.38 ₽ | |
| 3*20 | 3 | 20 | 256.44 ₽ | |
| 3.5*16 | 3.5 | 16 | 256.44 ₽ | |
| 3.5*18 | 3.5 | 18 | 256.44 ₽ | |
| 3*18 | 3 | 18 | 267.77 ₽ | |
| 2.5*22 | 2.5 | 22 | 268.08 ₽ | |
| 3.5*13 | 3.5 | 13 | 270.52 ₽ | |
| 3*16 | 3 | 16 | 284.55 ₽ | |
| 2.5*20 | 2.5 | 20 | 288.41 ₽ | |
| 3.5*10 | 3.5 | 10 | 289.98 ₽ | |
| 3*13 | 3 | 13 | 298.50 ₽ | |
| 3*10 | 3 | 10 | 306.66 ₽ | |
| 2.5*16 | 2.5 | 16 | 307.19 ₽ | |
| 2.5*18 | 2.5 | 18 | 307.19 ₽ | |
| 2.5*13 | 2.5 | 13 | 331.62 ₽ | |
| 2.5*10 | 2.5 | 10 | 363.99 ₽ |
От 179.48 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000821
Характеристики
Покрытие
Без покрытия
Форма наконечника
Острая
Форма головки
Полукруглая
ГОСТ
ГОСТ 1144-80