Круги отрезные по металлу и нержавеющей стали (Луга Абразив)
Наименование | Диаметр | Толщина | Посадочный диаметр | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
250*2.5*22 | 250 | 2.5 | 22 | 97.30 ₽ | |
300*3.0*32 стац. | 300 | 3.0 | 32 | 150.72 ₽ | |
350*3.0*32 ручн. | 350 | 3.0 | 32 | 225.44 ₽ | |
350*3.0*32 стац. | 350 | 3.0 | 32 | 217.78 ₽ | |
350*3.5*32 стац. | 350 | 3.5 | 32 | 237.61 ₽ | |
355*3.0*25.4 ручн. | 355 | 3.0 | 25.4 | 225.44 ₽ | |
355*3.0*32 ручн. | 355 | 3.0 | 32 | 225.44 ₽ | |
355*3.5*25.4 ручн. | 355 | 3.5 | 25.4 | 253.09 ₽ | |
355*3.5*32 ручн. | 355 | 3.5 | 32 | 253.09 ₽ | |
400*4.0*32 для рельс 80 м/с ручн. | 400 | 4.0 | 32 | 390.07 ₽ | |
400*4.0*32 ручн. | 400 | 4.0 | 32 | 337.69 ₽ | |
400*4.0*32 стац. | 400 | 4.0 | 32 | 332.14 ₽ |
От 97.30 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 штуку
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000384
Характеристики
Тип поверхности
металл, Нержавеющая сталь
Производитель
Луга Абразив
Применение
Отрезные